您所在的(de)位置:首頁 - 產(chǎn)品展示- 油浸(jìn)式變壓器

聯係我(wǒ)們

江蘇火辣辣视频電力設備有限公司

江蘇徐州變(biàn)壓器廠(chǎng)家

服務熱線:18952160093 (🛰️同號)

通訊地址:江蘇(sū)省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳樓村返鄉創業園內

prev
next

產品名稱(chēng):s13-m-400/10變壓器參數-s13-m-400/10變壓(yā)器(型號含(hán)義)

更新時間:2025-05-22 15:30:40

產品詳情

以(yǐ)下是 S13-M-400/10 全(quán)密封油浸(jìn)式(shì)配電變壓器 的詳細參數及技術說明,適用於電力係統設計、采購選型及安裝參(cān)考:

一、基礎參數表(biǎo)
| 參數項         | 參(cān)數值                                                             | 說明    
| 型號             | S13-M-400/10                                               | 全密封三相油浸式(shì)變壓器,一級能效
| 額定容量      | 400kVA                                                           | 最大持續輸(shū)出功率 
| 額定電壓      | 高壓側(cè):10kV (±2×2.5%)<br>低壓側:0.4kV | 適(shì)應10kV配電網輸入,輸出400V三相四線製  
| 額定頻率      | 50Hz                                                               | 符合中國電網標準 
| 聯結組標號   | Dyn11                                                            | 高壓側三角形接法,低壓側星形接法,11點相位差 
| 短路阻抗      | 4%                                                                  | 保證係(xì)統短路電流可控,可選配4.5%或5%(需定製)
| 冷卻方式(shì)      | ONAN(油浸自冷)                                        | 自然油循環散熱,無需外置風機
| 防護等級      | IP44                                                                | 防塵防濺(jiàn)水,適用於戶外或半戶外環境 
| 總重(chóng)量         | ~1850kg                                                         | 含變壓(yā)器油及附件(油重約350kg)
| 外形尺寸      | 1600×1100×1800mm(長×寬×高)              | 安裝需預留散熱空間(兩側≥800mm,頂部≥500mm) 

二、能效與損耗(hào)參數(shù)
| 參數項               | 參數值(zhí) | 對比S11-M-400/10   | 節能意(yì)義  
| 空載損耗(P₀) | 460W      | 降低約35%            | 24小時運行場景年省電費:≈ 2000~3000元
| 負載(zǎi)損耗(hào)(Pₖ) | 3650W     | 降低約10%            | 負載(zǎi)率60%時年省電(diàn)費:<br>(4050W-3650W)×0.6²×運行小時×電價  
| 能效等級       | 一級能效  | 優於S11的二級能效    | 符合GB 20052-2020,可申請地方能效補貼 

三、全密封結構(M型)技術優勢
| 特性           | 說明                                                            
| 油箱設計    | 波紋式(shì)油(yóu)箱或膨脹散熱片,無儲(chǔ)油櫃,油(yóu)體積熱脹冷縮由油箱彈性調節 
| 密封性       | 全密封充氮保護(hù),隔絕氧氣和水分,絕緣油壽命延長至20年以上  
| 免維護       | 運行期間無需補油、濾油(yóu),減少運維成本
| 適用環(huán)境    | 溫度範圍:-25℃ ~ +40℃<br>濕度:≤95%(無凝露)<br>海拔:≤1000m(超海(hǎi)拔需降(jiàng)容) 

四、應用場景推薦
| 場景              | 適配性說明   
| 城市居民區    | 低噪音(≤55dB),IP44防護,適合小區箱式變電站 
| 工業廠區       | 耐受粉塵、腐蝕(shí)性氣體(化工、冶金行業)  
| 新能源電站    | 過載能力強(1.2倍額定負載持續2小時),適配光伏/風電波動負荷  
| 農(nóng)村電網       | 免維(wéi)護設計,減少(shǎo)偏遠地區運維頻次    

五(wǔ)、選型與安裝注意事項

1. 容量驗證: 實際負(fù)載建議≤320kVA(400kVA×0.8),長(zhǎng)期超載(zǎi)需選500kVA型號。
2. 安裝要求: 基礎平台(tái)承重(chóng)≥2.5噸(dūn),水平傾斜≤3°。 戶外安裝需加裝遮陽棚,避免陽光直射油箱。 
3. 政策支持: 部分地區(如江蘇、浙江)對一級能效變壓器補貼5000~10000元/台,需提前申(shēn)請。

上一條:S11型油(yóu)浸式(shì)電力變壓器
下一條:s13-m-800/10油浸式變壓器價格重量參數

返回列表

相關案例
火辣辣视频-火辣辣APP福引导IOS-火辣辣视频免费版app下载-火辣辣成人福利app导