聯係我(wǒ)們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇(sū)省(shěng)徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇(sū)省(shěng)徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
S13-M-250/10 變壓器該型號變壓器的參數,具(jù)體數值可能(néng)因不同生產廠家略有(yǒu)差異(yì),下方已經提供了,本公司主打產品係類,江蘇徐州知名(míng)廠家,有需要的(de)可以來詢價。S13-M-250/10 變壓器主要技術(shù)參數
| 參數名稱 | 參數值 | 單位(wèi) | 說明 |
| 額定容(róng)量 | 250 | kVA | 變壓器在額定條件下輸出的視在功率 |
| 相數 | 3 | 相 | 三相交流 |
| 頻率 | 50 | Hz | 工(gōng)頻 |
| 冷卻方式 | ONAN | - | 油浸自冷式 |
| 絕(jué)緣(yuán)水平 | LI75AC35 / AC3 | kV | 高壓(yā)側雷電衝擊耐受電壓75kV,工頻(pín)耐受電壓35kV;低壓側工頻耐受(shòu)電壓3kV |
| 聯接組標號 | Dyn11 | - | 高壓D接(三角形),低壓yn接(星形帶中性線),11點時鍾接法。這(zhè)是目前最常用的接法,有利於抑製諧波。 |
| ****電壓組合(高壓/低壓) | 10 / 0.4 10.5 / 0.4 11 / 0.4 | kV kV kV | 最常用的(de)電壓等級 |
| 高壓分接(jiē)範(fàn)圍 | ±5% 或 ±2×2.5% | - | 允許通過(guò)分接開關調整高(gāo)壓側匝(zā)數,以適應電網電壓波動 |
| 空載損耗 (P₀) | ≈ 270 | W | (國標13型能效限定值)變壓器二次側(cè)開路(lù),一次側施加額定電壓時產生的損(sǔn)耗(鐵損(sǔn))。此值越低越節能。 |
| 負載損耗 (Pₖ) | ≈ 2720 | W | (國標13型能效限定值) 當一、二次側電流達到額定值(zhí)時產生的損耗(銅損(sǔn))。此值在(zài)75℃下測量。 |
| 空(kōng)載電流 (I₀%) | ≈ 1.0 | % | 變壓器空載運行時,一次側通過(guò)的電流與額(é)定電流的百分比。此值越小越好。 |
| 短路阻抗 (Uₖ%) | 4 | % | 也稱為阻(zǔ)抗(kàng)電壓,是變壓器的一個重要(yào)特性參數,影響(xiǎng)短路電流和電壓變(biàn)化率。 |
| 外(wài)形尺寸 (約) | 長1450×寬(kuān)850×高1400 | mm | 具體尺寸因生產廠家和外殼設(shè)計而異,安裝前需核實具體圖紙。 |
| 總重量(liàng) (約) | 1100 - 1300 | kg | 包含變壓器油在內(nèi)的總重量。 |
| 油重量 (約) | 300 - 350 | kg | |
| 噪音水(shuǐ)平 | ≤ 50 - 55 | dB | 距(jù)設備表(biǎo)麵(miàn)一定距離(如0.3m)測得的聲壓級。 |
關(guān)鍵(jiàn)特點(diǎn)與應用
1. 節能(néng)高效:S13係列(liè)變壓器(qì)的空載損(sǔn)耗和負載損耗比老式(shì)的S9、S11係列顯著降低,運行更經濟,屬於國(guó)家推廣的節能型產品。
2. 全密(mì)封結構 (M):油箱與外界空氣完全隔離,避免了變壓器油與空氣的接觸,防止(zhǐ)油的老化和吸(xī)潮,減少了維護工作量(無需定期檢查(chá)油位和換油),提高了(le)運行可靠性。
3. 廣泛應用:適用於(yú)住宅小區、商業中心、工礦企業、機場、車站、醫院、學(xué)校等10kV配(pèi)電網絡的終端變電所,作為動力和照明(míng)供電之用(yòng)。
與(yǔ)S11係列的對比(參考)
| 參數 | S11-M-250/10 (舊型號) | S13-M-250/10 (節能型) | 提升 |
| 空載損耗 | ≈ 340 W | ≈ 270 W | 降低約 20% |
| 負載損耗 | ≈ 2730 W | ≈ 2720 W | 基本持平 |
| 空載電流 | ≈ 1.2% | ≈ 1.0% | 降低約 17% |
|
上一條(tiáo):scbh15-500/10/0.4KV電力(lì)變壓器價格
下一條:scb18-2000/10變壓器參數-scb18-2000/10變壓器價格 |
返回列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10