聯係我們(men)
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變(biàn)壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同(tóng)號)
通(tōng)訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變(biàn)壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同(tóng)號)
通(tōng)訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
以下數(shù)據基(jī)於2025年市場行情,S13係列油浸式變壓器全容量型(xíng)號參數及價(jià)格大全整理(lǐ)出來(lái)了(le),涵蓋 50kVA~2500kVA 主流規格(gé),有需要的用戶(hù)們(men)聯係(xì)本公司。
| 型號 | 空載損(sǔn)耗 | 負載損耗 | 重量 | 含稅價(jià) | 適用場景 |
| S13-M-50/10 | 85W | 870W | 380kg | 0.9~1.2萬 | 小型商鋪 |
| S13-M-100/10 | 130W | 1500W | 520kg | 1.2~1.7萬 | 村級變(biàn)電站 |
| S13-M-200/10 | 210W | 2400W | 780kg | 1.9~2.5萬 | 小區(qū)泵站 |
| S13-M-315/10 | 300W | 3400W | 1100kg | 2.6~3.3萬(wàn) | 中小型工廠 |
| S13-M-400/10 | 360W | 4000W | 1350kg | 3.2~3.9萬 | 商業綜合體 |
| S13-M-500/10 | 430W | 4800W | 1600kg | 3.6~4.7萬 | 中型生產線 |
| S13-M-630/10 | 520W | 5800W | 1950kg | 5~5.4萬 | 醫院/學校主變 |
| S13-M-800/10 | 620W | 7200W | 2350kg | 5.7~6.4萬 | 工業園區支路 |
| S13-M-1000/10 | 750W | 10300W | 2900kg | 6.3~6.6萬 | 大型社區主(zhǔ)變 |
| S13-M-1250/10 | 900W | 12000W | 3400kg | 7.2~8.6萬 | 工廠主配電(diàn) |
| S13-M-1600/10 | 1050W | 14500W | 4100kg | 8.7~9.3萬 | 數據中心備用 |
| S13-M-2000/10 | 1300W | 17800W | 5100kg | 10.7~12萬(wàn) | 中型(xíng)變(biàn)電站 |
| S13-M-2500/10 | 1550W | 20700W | 6200kg | 12.7~15萬 | 重工業(yè)專用 |
|
上一條:scb14-2000kva/10kv/0.4kv幹式變壓器參數
下一(yī)條(tiáo):浙江變壓器廠家有哪些-浙(zhè)江變(biàn)壓器生產廠家推(tuī)薦 |
返回(huí)列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10