聯係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務(wù)熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓(lóu)村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務(wù)熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓(lóu)村返鄉創業園內
SCB20-630/10 幹式變壓器高壓側額定電(diàn)壓10kV,分接範圍(wéi)±5%(9.5kV~10.5kV),低壓側0.4kV,有需要這(zhè)型號變壓器的聯係火辣辣视频電力。
一、核心參數表(GB 200522020標準)
| 項(xiàng)目 | 參(cān)數值 | 技術說明 |
| 型號 | SCB20-630/10 | SCB20=環氧樹脂澆注幹(gàn)變(20係(xì)列能效),630kVA容量,高壓10kV |
| 額定(dìng)容量 | 630kVA | 容差:±5% |
| 高(gāo)壓側 | 10kV ±5% (分接範圍) | 9.5kV, 10kV, 10.5kV 三(sān)檔可調(無勵磁調壓) |
| 低壓側 | 0.4kV (400V) | Yyn0接線(三(sān)相四線製) |
| 空載損耗 | ≤ 620W | 國標1級能(néng)效(GB 20052-2020) |
| 負載損耗 | ≤ 5150W (120℃) | @75℃ 典(diǎn)型值約4850W |
| 短路阻抗 | 6% (默認) | 可選4%或8%(需定製,±10%溢(yì)價) |
| 絕緣等級 | F級(允許155℃溫升) | H級(jí)可選(+8%價格) |
| 防護等級 | IP20(室內) | IP23(防滴漏)需+5%費用 |
| 冷卻方式 | AN/AF(自冷/強(qiáng)冷) | 強冷風機可(kě)提升40%過載(zǎi)能力 |
| 噪聲水(shuǐ)平 | ≤ 52dB | 距(jù)離1米測量 |
| 尺寸/重(chóng)量 | 約1600×1000×1800mm/2200kg | 緊湊型設計(實際因廠(chǎng)家差異±10%) |
二、品牌與報價參考
| 品牌等級 | 代表廠商 | 630kVA報價(萬元) | 特(tè)點(diǎn) |
| 國產一線 | 順特電(diàn)氣、特變電工 | 8.5~10.5 | 全銅繞組,質保5年 |
| 國產二線 | 江蘇(sū)火辣辣视频 | 7.8~9.2 | 性價比高,售後響應快 |
| 合資/外資 | 西(xī)門子(濟南(nán)) | 11~14 | 損(sǔn)耗低於國標15%,質保8年 |
三、價格明細(2025年含稅價)
| 配置類型 | 價格區間 | 成本構成說明 |
| 基礎款(銅繞組) | ¥7.8萬~9.5萬 | 全銅線+國產材料(如順特(tè)/金盤標準款) |
| 高效節能型 | ¥8.2萬~10萬 | 空載損耗≤600W(超國標)+優質矽鋼片(新日鐵30ZH120) |
| 合資品(pǐn)牌 | ¥11萬~14萬 | 西門子、ABB(國內代工),質保8年 |
| 特殊定製 | +15%~30% | 含: - 阻抗4%/8%(±10%溢價) - H級絕緣(+8%) - IP23外殼(+5%) |
> 💡 銅價敏(mǐn)感(gǎn)度(dù):銅價每漲 10%,變壓器成本(běn)上升 約¥6000元(當前銅價約72,000元/噸(dūn))
四、選型關鍵點
1. “±5%分接範圍” 的意義
作用:適應電(diàn)網電壓(yā)波動(dòng)(如農村長(zhǎng)線路末端電壓偏低),通過調整高壓分接頭使低壓輸出穩定在400V±5%。
操作(zuò):需(xū) 停電手(shǒu)動調節(無勵磁調壓),每年(nián)僅12次調整機會(非實時調壓)。
2. SCB20能效(xiào)定位
| 型號 | 空載損耗(630kVA) | 國標等級 | 節能性(xìng)對比 |
| SCB20 | ≤620W | 超1級 | 比(bǐ)SCB18再降耗 8% |
| SCB18 | ≤670W | 1級 | 比SCB13降耗 15% |
| SCB13 | ≤790W | 2級 | 市場主流(2023年前) |
3. 成本優(yōu)化建議
銅繞組必須:拒絕鋁繞組(型號含“L”如SCLB20),合同注明 “導體材質:T2無(wú)氧銅”。
質保條款:要求 ≥5年免費保修(重點覆蓋澆注層開裂、線圈短路)。
批量采購(gòu):≥3台可享 3%~8% 折扣。
|
上一條:100kva油浸式變壓器價格一覽
下一條(tiáo):SCB18-630/10/0.4變壓器參數價格 |
返回列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10