聯係(xì)我們
江蘇火辣辣视频電力設備有(yǒu)限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地(dì)址:江蘇省(shěng)徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有(yǒu)限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地(dì)址:江蘇省(shěng)徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
幹式變壓器尺寸規格型號名稱及價格圖片提供在下方了,是本公司火辣辣视频電力的產品規格參數,有需要幹式變壓器的下方聯係。
一、幹式變壓器型號命名(míng)規則(zé)(看懂型號(hào))
標準型號格式:S C B 14 - 1000 / 10
S:三相(單(dān)相為 D)
C:環氧樹脂(zhī)澆注絕緣(非包封 / 浸漬為 G)
B:低壓箔式繞組(銅繞組;鋁繞組為 L,如 SCL)
14:設計序號 / 能效等級(數字(zì)越大越節能:SCB10→11→12→13→14→18,14/18 為一級能效)
1000:額定(dìng)容量(kVA)
10:高壓側額定電壓(kV,常用 10kV/0.4kV)
主流係列:
SCB 係列(最常用(yòng)):環氧(yǎng)樹脂澆注、銅箔低壓、全銅繞組,室內(nèi)配電(diàn)(10kV/0.4kV)
SCL 係列:鋁繞組環氧樹脂澆注(價格低(dī)、損耗略(luè)高)
SG/SGB 係(xì)列:非包(bāo)封浸漬式(散熱好、過載強,適合高溫 / 高濕)
SCBH15:非晶合金鐵芯(空載損耗極低(dī),超節能(néng))
二、常(cháng)用規格、尺寸(10kV/0.4kV,AN 自然風冷(lěng),IP20/IP30,全銅)
單位:長 × 寬 × 高(mm),含本體,不含外殼(ké) / 風機(AF 風冷尺寸會增加 100~200mm)
| 容量 (kVA) | 標準型(xíng)號 | 本體尺寸 (長 × 寬 × 高) | 防護外殼尺寸 (長(zhǎng) × 寬 × 高) | 適用場景 |
| 100 | SCB14-100/10 | 1050×700×1200 | 1200×850×1400 | 小型商鋪、照明 |
| 160 | SCB14-160/10 | 1100×750×1250 | 1250×900×1450 | 小(xiǎo)型工(gōng)廠、小區(qū)配電 |
| 250 | SCB14-250/10 | 1200×800×1350 | 1350×950×1550 | 中型商鋪、車間 |
| 315 | SCB14-315/10 | 1280×850×1400 | 1450×1000×1600 | 商場、寫字樓(lóu) |
| 400 | SCB14-400/10 | 1350×900×1450 | 1550×1050×1650 | 中型工廠、數據機房(fáng) |
| 500 | SCB14-500/10 | 1450×950×1550 | 1650×1150×1750 | 大型商場、園區 |
| 630 | SCB14-630/10 | 1550×1000×1650 | 1750×1200×1850 | 工(gōng)業廠房、小區 |
| 800 | SCB14-800/10 | 1650×1100×1750 | 1850×1300×1950 | 大型工廠、商業中心 |
| 1000 | SCB14-1000/10 | 1800×1200×1850 | 2000×1400×2100 | 數據中心、大型園區 |
| 1250 | SCB14-1250/10 | 1950×1300×1950 | 2150×1500×2200 | 大型(xíng)工業、商業綜合體 |
| 1600 | SCB14-1600/10 | 2100×1400×2100 | 2300×1600×2350 | 超大型廠房、變電站 |
| 2000 | SCB14-2000/10 | 2300×1500×2250 | 2500×1700×2500 | 大型變電站、數據中心 |
三、2026 年市場參考(kǎo)價格(全(quán)銅繞組,10kV/0.4kV,一級能效 SCB14,不含運輸 / 安裝 / 稅)
鋁繞組(SCL):比同容量便(biàn)宜 20%~30%
非晶合(hé)金(SCBH15):比(bǐ) SCB14貴 30%~40%
含風機、溫(wēn)控、IP30 外殼:加價5%~10%
| 容量 (kVA) | SCB14 全銅價格 (元) | SCL 鋁繞組價格 (元) | SCBH15 非晶價格 (元) |
| 100 | 18,000~22,000 | 14,000~17,000 | 24,000~28,000 |
| 160 | 23,000~27,000 | 18,000~21,000 | 30,000~35,000 |
| 250 | 28,000~33,000 | 22,000~26,000 | 38,000~44,000 |
| 315 | 33,000~38,000 | 26,000~30,000 | 44,000~50,000 |
| 400 | 38,000~44,000 | 30,000~35,000 | 50,000~57,000 |
| 500 | 45,000~52,000 | 36,000~41,000 | 59,000~67,000 |
| 630 | 53,000~60,000 | 42,000~48,000 | 70,000~78,000 |
| 800 | 63,000~72,000 | 50,000~57,000 | 83,000~93,000 |
| 1000 | 75,000~85,000 | 60,000~68,000 | 98,000~110,000 |
| 1250 | 88,000~98,000 | 70,000~78,000 | 115,000~128,000 |
| 1600 | 108,000~120,000 | 86,000~96,000 | 140,000~156,000 |
| 2000 | 130,000~145,000 | 104,000~116,000 | 170,000~188,000 |
|
上一條:風電專用箱變(biàn)廠家-風電(diàn)箱式(shì)變壓器廠家價格
下一條(tiáo):灌封變(biàn)壓器 廠家-灌封變壓器(qì)生產廠家 |
返回列表(biǎo) |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
箱式變壓(yā)器(簡稱箱變)是(shì)一種將高(gāo)壓開關設備、配電變壓(yā)器、低壓開關設備(bèi)、電能(néng)計量設備…
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10