聯(lián)係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公(gōng)司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪(wāng)區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公(gōng)司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪(wāng)區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
S9係列變壓(yā)器(油浸式配電變壓器)的詳細型號及參數表。該係列曾是我國10kV級主(zhǔ)力產品,但根據現行國(guó)標 GB 20052-2020 已屬於淘汰能(néng)效等(děng)級(被S13/S18取代)。現(xiàn)提供參數供舊設備維護參考:
一、S9係列核(hé)心(xīn)參數表(10kV級,50Hz)
| 型號 | 額定容量(kVA) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載(zǎi)電流(%) | 阻抗電(diàn)壓(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm)(長×寬×高(gāo)) |
| S9-30 | 30 | 130 | 600 | 2.1 | 4 | 310 | 980×650×1030 |
| S9-50 | 50 | 170 | 870 | 2 | 4 | 380 | 1050×710×1100 |
| S9-100 | 100 | 260 | 1500 | 1.8 | 4 | 620 | 1200×820×1280 |
| S9-200 | 200 | 400 | 2400 | 1.5 | 4 | 980 | 1380×900×1450 |
| S9-315 | 315 | 480 | 3500 | 1.4 | 4 | 1360 | 1480×1020×1580 |
| S9-400 | 400 | 560 | 4000 | 1.3 | 4 | 1520 | 1520×1060×1650 |
| S9-500 | 500 | 670 | 4900 | 1.2 | 4 | 1820 | 1580×1100×1720 |
| S9-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 2150 | 1650×1180×1850 |
| S9-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 4.5 | 2650 | 1750×1280×1950 |
| S9-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 4.5 | 3100 | 1850×1380×2050 |
二、關鍵性能對比(S9 vs 新國標)
| 指標 | S9係列 | S13係列(現行二級能效) | S18係列(現行一(yī)級能效) |
| 空載(zǎi)損耗 | 1 | ↓ 降低30%~40% | ↓ 降低50%~60% |
| 負載損耗 | 1 | ↓ 降低15%~20% | ↓ 降低25%~30% |
| 年耗電量 | 基準值 | 節省20% | 節省35% |
| 適用標準 | 已淘汰 | GB 20052-2020 | GB 20052-2020 |
|
上一條:變壓(yā)器離住宅的(de)安全距離是多少(國家規定)
下一條:新疆防爆非標控製櫃(guì)生產廠家有哪(nǎ)些 |
返回列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
箱式變壓器(簡稱(chēng)箱變(biàn))是一種將高壓開關設備(bèi)、配電變壓(yā)器、低壓開關設(shè)備、電能(néng)計量設備…
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10