產品(pǐn)展示
聯係我們
江蘇火辣辣视频電力(lì)設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址(zhǐ):江(jiāng)蘇省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳樓村(cūn)返鄉創業園內
產品名稱:s20-m-200/10-nx2油浸式變壓器
更新(xīn)時間:2025-07-14 14:21:38
以下提(tí)供本公司火辣辣视频電(diàn)力(lì)整(zhěng)理的S20-M-200/10-NX2油浸式變壓器的詳細解(jiě)析及參數說(shuō)明,S20的空載損耗(hào)比S13還要低30%左右,特別適合24小時運行的場(chǎng)合,有需要的(de)可聯係本公司。
型號拆解與含義
| 代碼段 | 含義(yì) | 補充說明 |
| S20 | 能效(xiào)等級:符合國標 GB 20052-2020 二(èr)級能效(空/負載損耗比(bǐ)S13再降15%-20%) | 當前配電變壓器最高能(néng)效等級(一級(jí)為SH20非晶合金) |
| M | 結構類型(xíng):全密封式(波紋油箱(xiāng)/膨脹散熱器) | 無儲油櫃,防氧化免維護,適用潮濕/粉塵環境 |
| 200 | 額定容量:200 kVA(視在功率) | 持續輸出能力,適配中(zhōng)小型商業/工業負載(zǎi) |
| 10 | 高(gāo)壓額定電壓:10 kV(一次(cì)側標稱電壓) | 分接範圍通常為 ±2×2.5% 或 ±5%(調壓(yā)檔位) |
| NX2 | 特殊設計與材質: • NX:非晶合金鐵芯(xīn)(Amorphous Core) • 2:第二代優化 | 核心優勢: - 空載損耗較矽鋼S20再降 60-70% - 磁滯伸縮小,噪音(yīn)更低 - "2"指改進型磁路設計 |
>✅核心亮點:NX2非(fēi)晶合金鐵芯是(shì)節(jiē)能核心,空載損耗極低(尤其適用於負載率<30%的場景)。
典型(xíng)參數表(依據國標與主流廠商數據)
| 參數 | 值 | 對比參考(矽鋼S20) | 技術(shù)意義 |
| 額定容(róng)量 | 200 kVA | - | 輸出能(néng)力基準 |
| 高壓/低壓電壓 | 10 kV ± 2×2.5% / 0.4 kV | 同左 | 低壓400V為通用配電電壓 |
| 額定(dìng)電流(高壓) | 11.55 A | 同左 | 計算:200/(√3×10) ≈ 11.55A |
| 額定電流(低壓) | 288.68 A | 同左 | 計算(suàn):200/(√3×0.4) ≈ 288.68A |
| 聯結組標號 | Dyn11 | 同(tóng)左 | 抑製諧波,支持不平衡負載(zǎi) |
| 空載損耗(hào) (P₀) | ≤ 45 W | S20矽鋼:≈ 180 W | NX核心優勢:節(jiē)省75%空載電費 |
| 負載(zǎi)損耗 (Pₖ) | ≈ 2200 W (75℃) | S20矽鋼:≈ 2100 W | 非晶合金負載損耗略高,但綜合能效仍領先 |
| 短路阻抗 (Uₖ%) | 0.04 | 同左 | 短路(lù)電流限製能力 |
| 空載(zǎi)電流 (I₀%) | ≤ 0.5% | S20矽鋼(gāng):≈ 0.8% | 勵(lì)磁電流極小(xiǎo),降低無(wú)功損耗 |
| 噪音水平 | ≤ 40 dB(A) | S20矽鋼:≤ 45 dB(A) | 非晶合金磁致伸縮特性優化 |
| 冷卻方式 | ONAN(油浸自冷) | 同(tóng)左 | 無風機,靜音運行 |
| 溫升限值 | 頂層油(yóu)溫升 ≤ 55 K | 同左 | 全密封結(jié)構散熱要求 |
| 總重量 | ≈ 780 kg | S20矽鋼:≈ 700 kg | 非晶合金鐵芯密度較低,但片數更(gèng)多 |
三、選(xuǎn)型注意事項
1.機械脆弱(ruò)性
非晶合金薄帶硬度高但脆性大,運輸(shū)安裝需嚴格防震(廠家需提供抗震包裝)。
2.過載能力
非晶合金飽和磁密(mì)較低(約1.5T),短期過載能(néng)力不如矽鋼(慎用於衝擊負載)。
3.成本權衡
價格比同容量矽鋼S20高約30%,適合(hé)高空(kōng)載時間的場景(負載率<40%時性價比凸顯)。
四、應用場(chǎng)景推薦
一級能效剛需項目:政府采購(gòu)、綠色建築認證(LEED/三(sān)星綠建)。
低負載率運行(háng):住宅區夜間配電、學校/醫院(yuàn)備用電源。
高電(diàn)價區域:工商(shāng)業峰(fēng)穀電價差大地區,利用穀電充電儲能。
>⚠️慎用場景:軋鋼廠、電焊車間等衝擊性負載;振動頻(pín)繁的礦山/碼頭。
|
上一條:s13-m-800/10油(yóu)浸式變壓器(qì)價格重量參(cān)數
下一條(tiáo):s13-m-1250/10變壓器-s13-m-1250kva/10/0.4變壓器參數 |
返回列表 |







蘇公網安(ān)備 32030502000394號